Ne prend pas en charge la sauvegarde des images.
- Sauvegarde automatique externalisée en Cloud.
- Surveillance quotidienne des sauvegardes par nos soins.
- Rapport par mail une fois par jour.
Flexible :
- Possibilité de configurer différents horaires de sauvegarde en fonction des besoins.
Sécurisé :
- Stockage hors site pour protéger les données d'entreprise.
- Données entièrement cryptées au moyen de la technologie de cryptage AES.
Solution rapide :
- Tranquillité d'esprit : les données seront entièrement récupérables en cas d'incendie, de vol, d'inondation ou de toute autre panne sur site.
- Evolutif :l'infrastructure de stockage évolue avec vous.
Engagement 12 mois en tacite reconduction.
 
 
 Types de fichiers pris en charge par les documents
Tous les lecteurs locaux sont analysés à la recherche de fichiers éligibles pendant le processus de documentation . Les partages réseau ne sont pas inclus dans cela.
Veuillez trouver ci-dessous la liste complète des types de fichiers pris en charge par Documents .
Fichiers texte
Microsoft Word (Office 97-2003)
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .DOC | Document Word | 
| .POINT | Modèle de document Word | 
| .WBK | Document de sauvegarde Word | 
Microsoft Word Open XML (introduit dans Office 2007)
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .DOCB | Document binaire Word | 
| .DOCM | Document Word prenant en charge les macros | 
| .DOCX | Document Word | 
| .DOTX | Modèle de document Word | 
Autres types de fichiers texte
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .ODT | Document texte OpenDocument | 
| .PAGES | Document de pages | 
| .PSW | Document Word de poche | 
| .RTF | Fichier au format texte enrichi | 
| .SDW | Document texte StarOffice Writer | 
| .STW | Modèle de document StarOffice | 
| .SXW | Document StarOffice Writer | 
| .SMS | Fichier texte brut | 
| .UOF | Document de bureau uniforme | 
| .UOT | Document de bureau uniforme | 
| .VOR | Modèle StarOffice | 
| .WPD | Document WordPerfect | 
| .WPS | Fichier de traitement de texte Microsoft Works | 
Fichiers de données
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .CSV | Fichier de valeurs séparées par des virgules | 
| .ODC | Fichier de connexion de données Office | 
| .ODF | Fichier mathématique Apache OpenOffice | 
| .UN | Document OneNote | 
| .TVP | Fichier de banque d'informations personnelles Outlook | 
| .SLK | Fichier de lien symbiotique | 
| .XML | Fichier de données du langage de balisage extensible | 
Fichiers de mise en page
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .ODG | Fichier de dessin OpenDocument | 
| .PDF | Fichier au format de document portable | 
| .PUB | Publication Microsoft Publisher | 
| .XPS | Fichier de spécification papier XML | 
Fichiers de présentation
Microsoft PowerPoint (Office 97-2003)
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .POT | Modèle PowerPoint | 
| .PPS | Diaporama PowerPoint | 
| .PPT | Présentation PowerPoint | 
Microsoft PowerPoint Open XML (introduit dans Office 2007)
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .POTM | Modèle de présentation PowerPoint compatible avec les macros | 
| .POTX | Modèle PowerPoint | 
| .PPAM | Complément PowerPoint compatible avec les macros | 
| .PPSM | Diaporama PowerPoint compatible avec les macros | 
| .PPSX | Diaporama PowerPoint | 
| .PPTM | Présentation PowerPoint compatible avec les macros | 
| .PPTX | Présentation PowerPoint | 
| .SLDM | Diapositive PowerPoint compatible avec les macros | 
| .SLDX | Diapositive PowerPoint | 
Autres types de fichiers de présentation
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .CLÉ | Présentation principale | 
| .ODP | Présentation OpenDocument | 
| .OTP | Modèle de présentation OpenDocument | 
| .SDD | Présentation StarOffice | 
| .STI | Modèle de présentation StarOffice | 
| .SXI | Présentation StarOffice Impress | 
| .UOP | Présentation uniforme du bureau | 
Fichiers de feuilles de calcul
Microsoft Excel (Office 97-2003)
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .XLM | Fichier de macros Excel | 
| .XLS | Classeur Excel | 
| .XLT | Modèle Excel | 
Microsoft Excel Open XML (introduit dans Office 2007)
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .XLSM | Classeur Excel prenant en charge les macros | 
| .XLSX | Classeur Excel | 
| .XLTM | Modèle Excel prenant en charge les macros | 
| .XLTX | Modèle Excel | 
Divers. Formats Excel
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .XLA | Fichier de complément Excel contenant des macros | 
| .XLAM | Fichier de complément Excel | 
| .XLL | Fichier de complément Excel | 
| .XLSB | Feuille de calcul binaire Excel (BIFF12) | 
| .XLW | Espace de travail Excel | 
Autres types de feuilles de calcul
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .DIF | Format d'échange de données | 
| .NOMBRES | Dossier de demande de numéros Apple | 
| .ODS | Feuille de calcul OpenDocument | 
| .PXL | Fichier Pocket Excel | 
| .SDC | Feuille de calcul Apache OpenOffice Calc | 
| .STC | Modèle de feuille de calcul StarOffice Calc | 
| .SXC | Feuille de calcul StarOffice Calc | 
| .UOS | Feuille de calcul Uniform Office | 
| .XLR | Feuille de calcul Microsoft Works | 
Fichiers de base de données
Microsoft Accès
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .ACCDB | Accéder au fichier de base de données 2007 | 
| .ACCDE | Accéder à la base de données en exécution uniquement | 
| .ACCDR | Accéder à l'application d'exécution | 
| .ACCDT | Modèle de base de données Microsoft Access | 
| .MDB | Base de données Microsoft Access | 
Autres types de fichiers de base de données
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .DBF | Fichier de base de données | 
| .PDB | Base de données du programme | 
Fichiers d'images vectorielles
Microsoft Office Visio
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .VDX | Fichier XML de dessin Visio | 
| .VSD | Fichier de dessin Visio | 
| .VDSM | Dessin avec prise en charge des macros Visio | 
| .VSDX | Dessin Visio | 
| .VSL | Module complémentaire Visio | 
| .VSS | Fichier de pochoir Visio | 
| .VSSX | Fichier de pochoir Visio | 
| .VST | Modèle de dessin Visio | 
| .VSTM | Modèle de dessin compatible Visio Macro | 
| .VSTX | Modèle de dessin Visio | 
| .VSW | Fichier d'espace de travail Visio | 
| .VSX | Fichier XML Visio Pochoir | 
| .VTX | Fichier XML de modèle Visio | 
Autres types de fichiers d'images vectorielles
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .OTG | Modèle graphique OpenDocument | 
| .SDA | Dessin StarOffice | 
| .STD | Modèle de dessin Apache OpenOffice | 
| .SXD | Dessin StarOffice | 
Fichiers compressés
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .BDOC | Fichier de signature binaire DigiDoc | 
Fichiers de sauvegarde
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .QBB | Fichier de sauvegarde QuickBooks | 
Fichiers Web
| Extension de fichier | Nom du type de fichier | 
|---|
| .OTH | Modèle HTML OpenDocument |